Gesamtstrecke | Richtung | Straßenname | Routenname | Abschnittslänge | Radwegenetz | Ortslage |
Beschreibung - Titel Start: Richtung Westen | 0 km | |||||
0.09 km | 0.09 km | |||||
0.3 km | 0.21 km | |||||
0.31 km | 0.01 km | |||||
0.57 km | 0.25 km | Diez | ||||
0.75 km | 0.19 km | Diez | ||||
0.77 km | 0.01 km | Diez | ||||
0.78 km | 0.01 km | Diez | ||||
0.79 km | 0.02 km | Diez | ||||
0.81 km | 0.02 km | Diez | ||||
0.83 km | 0.02 km | Diez | ||||
0.84 km | 0.01 km | Diez | ||||
0.85 km | 0.01 km | Diez | ||||
0.85 km | 0.01 km | Diez | ||||
0.87 km | 0.02 km | Diez | ||||
0.89 km | 0.02 km | Diez | ||||
0.92 km | 0.03 km | Diez | ||||
0.93 km | 0 km | Diez | ||||
0.98 km | 0.05 km | Diez | ||||
0.99 km | 0.02 km | Diez | ||||
1 km | 0 km | Diez | ||||
1.05 km | 0.05 km | |||||
1.05 km | 0 km | |||||
1.06 km | 0.01 km | |||||
1.09 km | 0.03 km | |||||
1.09 km | 0 km | |||||
1.1 km | 0.01 km | |||||
1.14 km | 0.04 km | |||||
1.15 km | 0.01 km | |||||
1.35 km | 0.19 km | |||||
1.36 km | 0.02 km | |||||
1.37 km | 0.01 km | |||||
1.37 km | 0 km | |||||
1.54 km | 0.17 km | |||||
1.62 km | 0.08 km | |||||
1.63 km | 0 km | |||||
1.63 km | 0.01 km | Diez | ||||
1.69 km | 0.06 km | Diez | ||||
1.7 km | 0.01 km | Diez | ||||
1.74 km | 0.04 km | Diez | ||||
1.76 km | 0.02 km | Diez | ||||
1.78 km | 0.02 km | Diez | ||||
1.8 km | 0.02 km | Diez | ||||
1.81 km | 0.02 km | Diez | ||||
1.84 km | 0.02 km | Diez | ||||
1.97 km | 0.13 km | Diez | ||||
1.97 km | 0 km | Diez | ||||
2 km | 0.02 km | Diez | ||||
2.01 km | 0.02 km | Diez | ||||
2.07 km | 0.06 km | Diez | ||||
2.08 km | 0.01 km | Diez | ||||
2.12 km | 0.04 km | Diez | ||||
2.13 km | 0.01 km | Diez | ||||
2.16 km | 0.04 km | Diez | ||||
2.21 km | 0.05 km | Diez | ||||
2.33 km | 0.11 km | Diez | ||||
2.33 km | 0.01 km | Diez | ||||
2.37 km | 0.03 km | Diez | ||||
2.44 km | 0.07 km | Diez | ||||
2.44 km | 0 km | Diez | ||||
2.46 km | 0.02 km | Diez | ||||
2.49 km | 0.02 km | Diez | ||||
2.49 km | 0 km | Diez | ||||
2.5 km | 0.01 km | Diez | ||||
2.57 km | 0.07 km | |||||
2.66 km | 0.09 km | |||||
2.66 km | 0 km | |||||
2.69 km | 0.02 km | |||||
2.74 km | 0.05 km | |||||
2.94 km | 0.19 km | |||||
2.95 km | 0.02 km | |||||
2.95 km | 0 km | |||||
2.97 km | 0.02 km | |||||
2.99 km | 0.02 km | Diez | ||||
2.99 km | 0 km | Diez | ||||
2.99 km | 0 km | Diez | ||||
3.08 km | 0.09 km | Diez | ||||
3.17 km | 0.09 km | |||||
3.17 km | 0 km | |||||
3.3 km | 0.13 km | |||||
3.3 km | 0 km | |||||
3.33 km | 0.02 km | |||||
3.33 km | 0 km | |||||
3.49 km | 0.16 km | |||||
3.58 km | 0.09 km | |||||
3.6 km | 0.02 km | |||||
3.61 km | 0.01 km | |||||
4.08 km | 0.46 km | |||||
4.11 km | 0.04 km | |||||
4.28 km | 0.17 km | |||||
4.29 km | 0.01 km | |||||
4.35 km | 0.06 km | |||||
4.41 km | 0.06 km | |||||
4.41 km | 0.01 km | |||||
4.49 km | 0.08 km | |||||
4.65 km | 0.16 km | |||||
4.76 km | 0.11 km | |||||
4.77 km | 0.01 km | |||||
5.14 km | 0.37 km | |||||
5.19 km | 0.04 km | |||||
5.25 km | 0.07 km | |||||
5.25 km | 0 km | |||||
5.27 km | 0.01 km | |||||
5.31 km | 0.04 km | |||||
5.33 km | 0.02 km | |||||
5.44 km | 0.12 km | |||||
5.46 km | 0.02 km | |||||
5.51 km | 0.04 km | |||||
5.54 km | 0.03 km | |||||
5.54 km | 0 km | |||||
5.58 km | 0.04 km | |||||
5.59 km | 0.01 km | |||||
5.6 km | 0.01 km | |||||
5.61 km | 0.02 km | |||||
5.63 km | 0.02 km | |||||
5.69 km | 0.05 km | |||||
5.97 km | 0.28 km | |||||
6.05 km | 0.08 km | |||||
6.06 km | 0.02 km | |||||
6.09 km | 0.02 km | |||||
6.09 km | 0 km | |||||
6.12 km | 0.04 km | |||||
6.13 km | 0 km | |||||
6.27 km | 0.15 km | |||||
6.34 km | 0.07 km | |||||
6.62 km | 0.28 km | |||||
6.8 km | 0.18 km | |||||
7.05 km | 0.26 km | |||||
7.09 km | 0.03 km | |||||
7.09 km | 0 km | |||||
7.29 km | 0.2 km | |||||
7.34 km | 0.05 km | |||||
7.52 km | 0.18 km | |||||
7.6 km | 0.08 km | |||||
7.61 km | 0.01 km | |||||
7.66 km | 0.04 km | |||||
7.75 km | 0.1 km | |||||
7.76 km | 0 km | |||||
7.99 km | 0.23 km | |||||
8.16 km | 0.17 km | |||||
8.67 km | 0.51 km | |||||
8.9 km | 0.24 km | |||||
8.94 km | 0.04 km | |||||
8.97 km | 0.03 km | |||||
8.97 km | 0 km | |||||
9.01 km | 0.04 km | |||||
9.2 km | 0.19 km | |||||
9.22 km | 0.01 km | |||||
9.23 km | 0.01 km | |||||
9.23 km | 0 km | |||||
9.34 km | 0.11 km | |||||
9.36 km | 0.02 km | |||||
9.36 km | 0 km | |||||
9.37 km | 0.01 km | |||||
9.38 km | 0.01 km | |||||
9.54 km | 0.15 km | |||||
9.57 km | 0.04 km | |||||
9.61 km | 0.03 km | |||||
9.61 km | 0.01 km | |||||
9.7 km | 0.08 km | |||||
9.75 km | 0.06 km | |||||
9.79 km | 0.03 km | |||||
9.99 km | 0.2 km | |||||
10.25 km | 0.26 km | |||||
11.25 km | 1 km | |||||
11.56 km | 0.3 km | |||||
11.72 km | 0.17 km | Geilnau | ||||
11.73 km | 0.01 km | Geilnau | ||||
11.76 km | 0.03 km | Geilnau | ||||
11.77 km | 0.01 km | Geilnau | ||||
11.77 km | 0 km | Geilnau | ||||
11.78 km | 0 km | Geilnau | ||||
11.82 km | 0.04 km | Geilnau | ||||
11.94 km | 0.13 km | Geilnau | ||||
11.95 km | 0.01 km | Geilnau | ||||
12.04 km | 0.09 km | Geilnau | ||||
12.08 km | 0.04 km | Geilnau | ||||
12.08 km | 0 km | |||||
12.08 km | 0 km | |||||
12.12 km | 0.04 km | |||||
12.14 km | 0.02 km | |||||
12.15 km | 0.01 km | |||||
12.35 km | 0.19 km | |||||
12.45 km | 0.1 km | |||||
12.67 km | 0.22 km | |||||
12.67 km | 0.01 km | Geilnau | ||||
12.96 km | 0.29 km | Geilnau | ||||
12.96 km | 0 km | Geilnau | ||||
13.02 km | 0.06 km | Geilnau | ||||
13.05 km | 0.03 km | Geilnau | ||||
13.06 km | 0 km | Geilnau | ||||
13.07 km | 0.01 km | Geilnau | ||||
13.15 km | 0.09 km | Geilnau | ||||
13.17 km | 0.01 km | Geilnau | ||||
13.17 km | 0 km | Geilnau | ||||
13.19 km | 0.02 km | Geilnau | ||||
13.22 km | 0.03 km | Geilnau | ||||
13.25 km | 0.03 km | Geilnau | ||||
13.28 km | 0.03 km | Geilnau | ||||
13.32 km | 0.04 km | |||||
13.36 km | 0.04 km | |||||
13.37 km | 0.01 km | |||||
13.37 km | 0 km | |||||
13.38 km | 0.01 km | |||||
13.38 km | 0.01 km | |||||
13.39 km | 0.01 km | |||||
13.42 km | 0.03 km | |||||
13.43 km | 0.01 km | |||||
13.48 km | 0.06 km | |||||
13.49 km | 0.01 km | |||||
13.54 km | 0.05 km | |||||
13.6 km | 0.05 km | |||||
13.6 km | 0.01 km | |||||
13.63 km | 0.02 km | |||||
13.67 km | 0.04 km | |||||
13.83 km | 0.15 km | |||||
13.84 km | 0.02 km | |||||
13.87 km | 0.03 km | |||||
13.88 km | 0 km | |||||
13.97 km | 0.09 km | |||||
13.99 km | 0.02 km | |||||
14.02 km | 0.03 km | |||||
14.04 km | 0.01 km | |||||
14.1 km | 0.06 km | |||||
14.12 km | 0.02 km | |||||
14.12 km | 0 km | |||||
14.13 km | 0.02 km | |||||
14.32 km | 0.19 km | |||||
14.5 km | 0.18 km | |||||
14.51 km | 0.01 km | |||||
14.51 km | 0.01 km | |||||
14.53 km | 0.01 km | |||||
14.55 km | 0.02 km | |||||
14.55 km | 0 km | |||||
14.66 km | 0.11 km | |||||
14.68 km | 0.02 km | |||||
14.78 km | 0.1 km | |||||
14.78 km | 0 km | |||||
14.78 km | 0 km | |||||
14.79 km | 0 km | |||||
14.86 km | 0.07 km | |||||
14.87 km | 0 km | |||||
14.88 km | 0.02 km | |||||
14.88 km | 0 km | |||||
14.9 km | 0.02 km | |||||
14.91 km | 0.01 km | |||||
15.13 km | 0.22 km | |||||
15.16 km | 0.03 km | |||||
15.17 km | 0.01 km | |||||
15.18 km | 0.01 km | |||||
15.37 km | 0.19 km | |||||
15.39 km | 0.02 km | |||||
15.81 km | 0.42 km | |||||
15.91 km | 0.1 km | |||||
15.93 km | 0.02 km | |||||
15.97 km | 0.04 km | |||||
15.99 km | 0.02 km | |||||
16.01 km | 0.02 km | Holzappel | ||||
16.01 km | 0 km | Holzappel | ||||
16.01 km | 0 km | Holzappel | ||||
16.04 km | 0.03 km | Holzappel | ||||
16.13 km | 0.09 km | Holzappel | ||||
16.22 km | 0.09 km | Holzappel | ||||
16.22 km | 0 km | Holzappel | ||||
16.39 km | 0.17 km | Holzappel | ||||
16.55 km | 0.16 km | Holzappel | ||||
16.55 km | 0 km | Holzappel | ||||
16.58 km | 0.03 km | Holzappel | ||||
16.59 km | 0.01 km | Holzappel | ||||
16.6 km | 0.01 km | Holzappel | ||||
16.65 km | 0.05 km | Holzappel | ||||
16.66 km | 0.01 km | Holzappel | ||||
16.68 km | 0.01 km | Holzappel | ||||
16.68 km | 0 km | Holzappel | ||||
16.69 km | 0.01 km | Holzappel | ||||
16.7 km | 0.01 km | Holzappel | ||||
16.81 km | 0.11 km | Holzappel | ||||
16.81 km | 0 km | |||||
16.82 km | 0.01 km | |||||
16.85 km | 0.03 km | |||||
16.85 km | 0 km | |||||
16.87 km | 0.02 km | |||||
16.88 km | 0.02 km | |||||
16.91 km | 0.03 km | |||||
16.97 km | 0.06 km | |||||
17 km | 0.02 km | |||||
17 km | 0 km | |||||
17 km | 0.01 km | |||||
17.04 km | 0.04 km | |||||
17.08 km | 0.04 km | |||||
17.15 km | 0.07 km | |||||
17.18 km | 0.02 km | |||||
17.22 km | 0.04 km | |||||
17.27 km | 0.05 km | |||||
17.37 km | 0.09 km | |||||
17.38 km | 0.01 km | |||||
17.42 km | 0.04 km | |||||
17.42 km | 0.01 km | |||||
17.5 km | 0.08 km | |||||
17.54 km | 0.03 km | |||||
17.54 km | 0 km | |||||
17.55 km | 0.01 km | |||||
17.72 km | 0.17 km | |||||
17.85 km | 0.13 km | |||||
17.86 km | 0.01 km | |||||
18.03 km | 0.17 km | |||||
18.3 km | 0.27 km | Scheidt | ||||
18.31 km | 0.02 km | Scheidt | ||||
18.52 km | 0.21 km | Scheidt | ||||
18.59 km | 0.07 km | Scheidt | ||||
18.62 km | 0.03 km | Scheidt | ||||
18.67 km | 0.04 km | Scheidt | ||||
18.77 km | 0.1 km | Scheidt | ||||
18.78 km | 0.01 km | Scheidt | ||||
18.81 km | 0.03 km | Scheidt | ||||
18.91 km | 0.1 km | Scheidt | ||||
18.91 km | 0 km | |||||
18.98 km | 0.07 km | |||||
19.01 km | 0.03 km | |||||
19.17 km | 0.17 km | |||||
19.18 km | 0 km | |||||
19.18 km | 0 km | |||||
19.26 km | 0.08 km | |||||
19.32 km | 0.06 km | |||||
19.39 km | 0.07 km | |||||
19.43 km | 0.04 km | |||||
19.47 km | 0.04 km | |||||
19.49 km | 0.02 km | |||||
19.57 km | 0.08 km | |||||
19.57 km | 0 km | |||||
19.59 km | 0.02 km | |||||
19.65 km | 0.06 km | |||||
19.65 km | 0 km | |||||
19.66 km | 0.01 km | |||||
19.66 km | 0.01 km | |||||
19.69 km | 0.03 km | |||||
19.78 km | 0.09 km | |||||
19.88 km | 0.1 km | |||||
19.89 km | 0.01 km | |||||
19.91 km | 0.02 km | |||||
20.12 km | 0.22 km | Laurenburg | ||||
20.17 km | 0.05 km | Laurenburg | ||||
20.19 km | 0.02 km | Laurenburg | ||||
20.24 km | 0.05 km | Laurenburg | ||||
20.24 km | 0.01 km | Laurenburg | ||||
20.6 km | 0.36 km | Laurenburg | ||||
20.61 km | 0 km | Laurenburg | ||||
20.61 km | 0 km | Laurenburg | ||||
20.63 km | 0.02 km | Laurenburg | ||||
20.69 km | 0.06 km | Laurenburg | ||||
20.71 km | 0.02 km | Laurenburg | ||||
20.75 km | 0.04 km | Laurenburg | ||||
20.81 km | 0.06 km | Laurenburg | ||||
20.84 km | 0.03 km | Laurenburg | ||||
20.85 km | 0.02 km | Laurenburg | ||||
20.86 km | 0.01 km | Laurenburg | ||||
20.89 km | 0.02 km | Laurenburg | ||||
20.94 km | 0.05 km | Laurenburg | ||||
21.11 km | 0.17 km | Laurenburg | ||||
21.25 km | 0.14 km | Laurenburg | ||||
21.26 km | 0.01 km | Laurenburg | ||||
21.3 km | 0.04 km | Laurenburg | ||||
21.3 km | 0 km | Laurenburg | ||||
21.31 km | 0.01 km | Laurenburg | ||||
21.37 km | 0.05 km | |||||
21.38 km | 0.02 km | Laurenburg | ||||
21.41 km | 0.02 km | Laurenburg | ||||
21.41 km | 0 km | Laurenburg | ||||
21.45 km | 0.04 km | |||||
21.45 km | 0 km | |||||
21.47 km | 0.02 km | |||||
21.47 km | 0 km | |||||
21.53 km | 0.06 km | |||||
21.53 km | 0 km | |||||
22.09 km | 0.56 km | |||||
22.41 km | 0.32 km | |||||
23.31 km | 0.9 km | |||||
23.51 km | 0.2 km | |||||
23.53 km | 0.02 km | |||||
23.67 km | 0.14 km | |||||
23.78 km | 0.11 km | |||||
23.81 km | 0.02 km | |||||
23.82 km | 0.02 km | |||||
23.98 km | 0.15 km | |||||
24.1 km | 0.13 km | |||||
24.11 km | 0 km | |||||
24.11 km | 0 km | |||||
24.11 km | 0.01 km | |||||
24.16 km | 0.05 km | |||||
24.21 km | 0.05 km | |||||
24.31 km | 0.1 km | |||||
24.74 km | 0.44 km | |||||
24.96 km | 0.21 km | |||||
24.98 km | 0.02 km | |||||
25.12 km | 0.14 km | |||||
25.12 km | 0.01 km | |||||
25.21 km | 0.08 km | |||||
25.29 km | 0.08 km | |||||
25.5 km | 0.22 km | |||||
25.54 km | 0.03 km | |||||
25.68 km | 0.14 km | |||||
25.77 km | 0.1 km | |||||
25.83 km | 0.06 km | |||||
25.86 km | 0.03 km | |||||
25.93 km | 0.07 km | |||||
26.12 km | 0.19 km | |||||
26.14 km | 0.02 km | |||||
26.2 km | 0.06 km | |||||
26.27 km | 0.07 km | |||||
26.47 km | 0.2 km | |||||
26.82 km | 0.35 km | |||||
26.83 km | 0 km | |||||
26.92 km | 0.09 km | |||||
26.93 km | 0.01 km | |||||
26.97 km | 0.04 km | |||||
27 km | 0.02 km | |||||
27 km | 0 km | |||||
27.01 km | 0.01 km | |||||
27.01 km | 0 km | |||||
27.07 km | 0.06 km | |||||
27.36 km | 0.29 km | |||||
27.57 km | 0.22 km | |||||
27.8 km | 0.23 km | |||||
27.84 km | 0.04 km | |||||
27.97 km | 0.13 km | |||||
27.97 km | 0 km | |||||
28.36 km | 0.39 km | |||||
28.36 km | 0 km | |||||
28.38 km | 0.02 km | |||||
28.49 km | 0.11 km | |||||
28.51 km | 0.02 km | Obernhof | ||||
28.63 km | 0.12 km | Obernhof | ||||
28.63 km | 0 km | Obernhof | ||||
28.64 km | 0 km | Obernhof | ||||
28.75 km | 0.12 km | Obernhof | ||||
28.84 km | 0.09 km | Obernhof | ||||
28.91 km | 0.08 km | |||||
29.02 km | 0.11 km | |||||
29.12 km | 0.1 km | |||||
29.13 km | 0.01 km | Obernhof | ||||
29.23 km | 0.1 km | Obernhof | ||||
29.27 km | 0.05 km | Obernhof | ||||
29.28 km | 0.01 km | Obernhof | ||||
29.37 km | 0.09 km | Obernhof | ||||
29.62 km | 0.25 km | Obernhof | ||||
29.64 km | 0.02 km | Obernhof | ||||
29.67 km | 0.03 km | |||||
29.68 km | 0.01 km | |||||
29.71 km | 0.03 km | |||||
29.81 km | 0.1 km | |||||
29.82 km | 0.01 km | |||||
29.83 km | 0.02 km | |||||
29.95 km | 0.11 km | |||||
29.95 km | 0 km | |||||
29.97 km | 0.02 km | |||||
29.98 km | 0.02 km | |||||
29.99 km | 0.01 km | |||||
30 km | 0.01 km | |||||
30.1 km | 0.09 km | |||||
30.11 km | 0.02 km | |||||
30.14 km | 0.03 km | |||||
30.14 km | 0 km | |||||
30.15 km | 0 km | |||||
30.22 km | 0.07 km | |||||
30.27 km | 0.06 km | |||||
30.28 km | 0 km | |||||
30.3 km | 0.02 km | |||||
30.41 km | 0.12 km | |||||
30.45 km | 0.03 km | |||||
30.51 km | 0.07 km | |||||
30.7 km | 0.19 km | |||||
30.74 km | 0.04 km | |||||
30.88 km | 0.15 km | |||||
30.97 km | 0.08 km | |||||
31.01 km | 0.05 km | |||||
31.02 km | 0 km | |||||
31.12 km | 0.11 km | |||||
31.2 km | 0.08 km | |||||
31.21 km | 0.01 km | |||||
31.25 km | 0.04 km | |||||
31.28 km | 0.03 km | |||||
31.28 km | 0.01 km | |||||
31.33 km | 0.05 km | |||||
31.4 km | 0.06 km | |||||
31.49 km | 0.09 km | |||||
31.49 km | 0 km | |||||
31.55 km | 0.06 km | |||||
31.58 km | 0.02 km | |||||
31.67 km | 0.09 km | |||||
31.76 km | 0.09 km | |||||
31.99 km | 0.22 km | |||||
32.05 km | 0.06 km | |||||
32.14 km | 0.1 km | |||||
32.17 km | 0.03 km | |||||
32.18 km | 0 km | |||||
32.22 km | 0.04 km | |||||
32.24 km | 0.02 km | |||||
32.31 km | 0.07 km | |||||
32.33 km | 0.03 km | |||||
32.38 km | 0.04 km | |||||
32.38 km | 0 km | |||||
32.49 km | 0.11 km | |||||
32.49 km | 0 km | |||||
32.49 km | 0 km | |||||
32.61 km | 0.12 km | |||||
32.63 km | 0.02 km | |||||
32.7 km | 0.07 km | |||||
32.79 km | 0.09 km | |||||
32.89 km | 0.09 km | |||||
32.93 km | 0.05 km | |||||
33.12 km | 0.19 km | |||||
33.33 km | 0.21 km | |||||
33.4 km | 0.07 km | |||||
33.42 km | 0.03 km | |||||
33.55 km | 0.12 km | |||||
33.69 km | 0.14 km | |||||
33.76 km | 0.07 km | |||||
33.82 km | 0.06 km | |||||
33.86 km | 0.04 km | |||||
33.94 km | 0.08 km | |||||
34.04 km | 0.09 km | |||||
34.07 km | 0.03 km | |||||
34.09 km | 0.02 km | |||||
34.12 km | 0.03 km | |||||
34.16 km | 0.04 km | |||||
34.2 km | 0.04 km | |||||
34.2 km | 0 km | |||||
34.28 km | 0.08 km | |||||
34.37 km | 0.09 km | |||||
34.58 km | 0.21 km | |||||
34.59 km | 0.01 km | |||||
34.59 km | 0.01 km | |||||
34.62 km | 0.02 km | |||||
34.9 km | 0.29 km | |||||
34.94 km | 0.03 km | |||||
34.94 km | 0 km | |||||
34.97 km | 0.03 km | |||||
34.99 km | 0.02 km | |||||
35.03 km | 0.04 km | |||||
35.04 km | 0 km | |||||
35.09 km | 0.06 km | |||||
35.29 km | 0.2 km | |||||
35.29 km | 0 km | |||||
35.33 km | 0.04 km | |||||
35.49 km | 0.16 km | Scheuern | ||||
35.57 km | 0.08 km | Scheuern | ||||
35.58 km | 0.01 km | Scheuern | ||||
35.62 km | 0.04 km | |||||
35.63 km | 0 km | |||||
35.83 km | 0.2 km | |||||
35.97 km | 0.15 km | |||||
36.07 km | 0.1 km | |||||
36.08 km | 0.01 km | |||||
36.14 km | 0.06 km | |||||
36.16 km | 0.02 km | |||||
36.54 km | 0.39 km | |||||
36.57 km | 0.03 km | |||||
36.63 km | 0.06 km | |||||
36.64 km | 0.01 km | |||||
36.64 km | 0 km | |||||
36.64 km | 0 km | |||||
36.65 km | 0.01 km | |||||
36.68 km | 0.02 km | |||||
36.7 km | 0.02 km | |||||
36.7 km | 0 km | |||||
36.74 km | 0.04 km | Koppelheck | ||||
36.98 km | 0.24 km | Koppelheck | ||||
37.08 km | 0.1 km | Koppelheck | ||||
37.36 km | 0.27 km | Koppelheck | ||||
37.36 km | 0 km | |||||
37.36 km | 0 km | |||||
37.38 km | 0.02 km | |||||
37.39 km | 0.01 km | |||||
37.42 km | 0.02 km | |||||
37.42 km | 0 km | |||||
37.42 km | 0 km | |||||
37.67 km | 0.25 km | |||||
37.7 km | 0.02 km | |||||
37.72 km | 0.02 km | |||||
37.9 km | 0.18 km | |||||
37.93 km | 0.03 km | |||||
37.96 km | 0.03 km | |||||
37.98 km | 0.02 km | |||||
38.04 km | 0.06 km | |||||
38.12 km | 0.08 km | |||||
38.19 km | 0.08 km | |||||
38.24 km | 0.05 km | |||||
38.28 km | 0.03 km | |||||
38.56 km | 0.28 km | |||||
38.57 km | 0.01 km | |||||
38.89 km | 0.31 km | |||||
38.91 km | 0.02 km | |||||
38.98 km | 0.08 km | |||||
39.01 km | 0.03 km | |||||
39.22 km | 0.21 km | |||||
39.27 km | 0.05 km | |||||
39.33 km | 0.06 km | Dausenau | ||||
39.41 km | 0.08 km | Dausenau | ||||
39.45 km | 0.03 km | Dausenau | ||||
39.84 km | 0.39 km | |||||
39.91 km | 0.07 km | |||||
39.94 km | 0.03 km | |||||
39.95 km | 0.01 km | |||||
39.98 km | 0.02 km | Dausenau | ||||
40.04 km | 0.06 km | Dausenau | ||||
40.06 km | 0.02 km | Dausenau | ||||
40.07 km | 0 km | Dausenau | ||||
40.12 km | 0.05 km | Dausenau | ||||
40.19 km | 0.07 km | Dausenau | ||||
40.21 km | 0.01 km | Dausenau | ||||
40.37 km | 0.17 km | Dausenau | ||||
40.37 km | 0 km | Dausenau | ||||
40.4 km | 0.02 km | |||||
40.43 km | 0.03 km | |||||
40.44 km | 0.01 km | |||||
40.63 km | 0.2 km | |||||
40.64 km | 0.01 km | |||||
40.7 km | 0.06 km | |||||
40.92 km | 0.21 km | |||||
40.92 km | 0 km | |||||
40.94 km | 0.02 km | |||||
40.94 km | 0 km | |||||
40.98 km | 0.04 km | |||||
41.23 km | 0.25 km | |||||
41.24 km | 0.01 km | |||||
41.3 km | 0.06 km | |||||
41.35 km | 0.05 km | |||||
41.39 km | 0.04 km | |||||
41.39 km | 0 km | |||||
41.45 km | 0.06 km | |||||
41.45 km | 0 km | |||||
41.68 km | 0.23 km | |||||
41.71 km | 0.03 km | |||||
41.74 km | 0.03 km | |||||
41.74 km | 0 km | |||||
41.75 km | 0 km | |||||
41.81 km | 0.07 km | |||||
41.83 km | 0.02 km | |||||
41.91 km | 0.07 km | |||||
41.91 km | 0 km | |||||
41.98 km | 0.07 km | |||||
42.01 km | 0.03 km | |||||
42.01 km | 0 km | |||||
42.18 km | 0.16 km | |||||
42.25 km | 0.07 km | |||||
42.39 km | 0.14 km | |||||
42.4 km | 0 km | |||||
42.44 km | 0.04 km | |||||
42.46 km | 0.02 km | |||||
42.51 km | 0.05 km | |||||
42.52 km | 0.01 km | |||||
42.53 km | 0.01 km | |||||
42.57 km | 0.04 km | Bad Ems | ||||
42.64 km | 0.07 km | Bad Ems | ||||
42.64 km | 0 km | |||||
42.64 km | 0 km | |||||
42.64 km | 0 km | Bad Ems | ||||
42.68 km | 0.03 km | Bad Ems | ||||
42.97 km | 0.3 km | Bad Ems | ||||
42.98 km | 0 km | Bad Ems | ||||
43.02 km | 0.04 km | Bad Ems | ||||
43.04 km | 0.02 km | Bad Ems | ||||
43.26 km | 0.21 km | Bad Ems | ||||
43.35 km | 0.1 km | Bad Ems | ||||
43.4 km | 0.04 km | Bad Ems | ||||
43.43 km | 0.03 km | Bad Ems | ||||
43.57 km | 0.14 km | Bad Ems | ||||
43.64 km | 0.07 km | Bad Ems | ||||
43.64 km | 0 km | Bad Ems | ||||
43.68 km | 0.04 km | Bad Ems | ||||
43.7 km | 0.02 km | Bad Ems | ||||
43.72 km | 0.03 km | Bad Ems | ||||
43.73 km | 0 km | Bad Ems | ||||
43.73 km | 0.01 km | Bad Ems | ||||
43.74 km | 0.01 km | Bad Ems | ||||
43.75 km | 0.01 km | Bad Ems | ||||
43.79 km | 0.04 km | Bad Ems | ||||
43.79 km | 0 km | Bad Ems | ||||
43.82 km | 0.03 km | Bad Ems | ||||
43.83 km | 0.01 km | Bad Ems | ||||
43.85 km | 0.02 km | Bad Ems | ||||
43.86 km | 0.01 km | Bad Ems | ||||
43.94 km | 0.08 km | Bad Ems | ||||
43.96 km | 0.02 km | Bad Ems | ||||
43.99 km | 0.03 km | Bad Ems | ||||
43.99 km | 0 km | Bad Ems | ||||
44 km | 0 km | Bad Ems | ||||
44.01 km | 0.02 km | Bad Ems | ||||
44.02 km | 0.01 km | Bad Ems | ||||
44.02 km | 0 km | Bad Ems | ||||
44.04 km | 0.01 km | Bad Ems | ||||
44.06 km | 0.02 km | Bad Ems | ||||
44.12 km | 0.06 km | Bad Ems | ||||
44.12 km | 0.01 km | Bad Ems | ||||
44.12 km | 0 km | Bad Ems | ||||
44.13 km | 0.01 km | Bad Ems | ||||
44.19 km | 0.06 km | Bad Ems | ||||
44.19 km | 0 km | Bad Ems | ||||
44.21 km | 0.02 km | Bad Ems | ||||
44.27 km | 0.06 km | Bad Ems | ||||
44.27 km | 0 km | Bad Ems | ||||
44.28 km | 0 km | Bad Ems | ||||
44.29 km | 0.01 km | Bad Ems | ||||
44.29 km | 0 km | Bad Ems | ||||
44.31 km | 0.01 km | Bad Ems | ||||
44.37 km | 0.06 km | Bad Ems | ||||
44.38 km | 0.01 km | Bad Ems | ||||
44.39 km | 0.01 km | Bad Ems | ||||
44.39 km | 0 km | Bad Ems | ||||
44.4 km | 0 km | Bad Ems | ||||
44.47 km | 0.07 km | Bad Ems | ||||
44.55 km | 0.08 km | Bad Ems | ||||
44.62 km | 0.07 km | Bad Ems | ||||
44.64 km | 0.02 km | Bad Ems | ||||
44.64 km | 0 km | Bad Ems | ||||
45.12 km | 0.47 km | Bad Ems | ||||
45.12 km | 0 km | Bad Ems | ||||
45.19 km | 0.07 km | Bad Ems | ||||
45.19 km | 0.01 km | Bad Ems | ||||
45.21 km | 0.01 km | Bad Ems | ||||
45.21 km | 0 km | Bad Ems | ||||
45.21 km | 0 km | Bad Ems | ||||
45.21 km | 0 km | Bad Ems | ||||
45.23 km | 0.01 km | Bad Ems | ||||
45.28 km | 0.05 km | Bad Ems | ||||
45.32 km | 0.04 km | Bad Ems | ||||
45.32 km | 0 km | Bad Ems | ||||
45.33 km | 0.01 km | Bad Ems | ||||
45.36 km | 0.03 km | Bad Ems | ||||
45.37 km | 0.01 km | Bad Ems | ||||
45.37 km | 0.01 km | Bad Ems | ||||
45.42 km | 0.05 km | Bad Ems | ||||
45.45 km | 0.03 km | Bad Ems | ||||
45.46 km | 0.01 km | Bad Ems | ||||
45.49 km | 0.04 km | Bad Ems | ||||
45.5 km | 0.01 km | Bad Ems | ||||
45.59 km | 0.09 km | Bad Ems | ||||
45.61 km | 0.01 km | Bad Ems | ||||
45.62 km | 0.02 km | Bad Ems | ||||
45.66 km | 0.04 km | Bad Ems | ||||
45.74 km | 0.08 km | Bad Ems | ||||
45.74 km | 0 km | Bad Ems | ||||
45.75 km | 0 km | Bad Ems | ||||
45.82 km | 0.07 km | Bad Ems | ||||
45.82 km | 0 km | Bad Ems | ||||
