Gesamtstrecke | Richtung | Straßenname | Routenname | Abschnittslänge | Radwegenetz | Ortslage |
Beschreibung - Titel Start: Richtung Süden | 0 km | METZ | ||||
0.42 km | 0.42 km | |||||
0.76 km | 0.35 km | |||||
0.8 km | 0.04 km | |||||
0.88 km | 0.08 km | |||||
0.88 km | 0 km | |||||
1.03 km | 0.15 km | |||||
1.04 km | 0.01 km | |||||
1.06 km | 0.01 km | |||||
1.08 km | 0.03 km | |||||
1.2 km | 0.12 km | |||||
1.26 km | 0.06 km | |||||
1.62 km | 0.36 km | |||||
1.66 km | 0.05 km | |||||
1.73 km | 0.07 km | |||||
1.74 km | 0.02 km | |||||
1.81 km | 0.07 km | |||||
2.24 km | 0.43 km | |||||
2.35 km | 0.11 km | |||||
2.37 km | 0.02 km | |||||
2.47 km | 0.09 km | |||||
2.47 km | 0 km | |||||
2.67 km | 0.19 km | |||||
2.83 km | 0.17 km | |||||
2.84 km | 0.01 km | |||||
2.86 km | 0.02 km | |||||
2.9 km | 0.04 km | |||||
3.66 km | 0.76 km | |||||
3.88 km | 0.23 km | |||||
4.1 km | 0.22 km | |||||
4.16 km | 0.06 km | |||||
4.85 km | 0.69 km | |||||
4.86 km | 0.01 km | |||||
5.39 km | 0.53 km | |||||
5.56 km | 0.17 km | |||||
5.75 km | 0.19 km | |||||
6.17 km | 0.42 km | |||||
6.23 km | 0.06 km | |||||
6.25 km | 0.02 km | |||||
6.35 km | 0.1 km | |||||
6.48 km | 0.13 km | |||||
6.51 km | 0.02 km | |||||
6.64 km | 0.13 km | |||||
6.65 km | 0.01 km | |||||
6.81 km | 0.16 km | |||||
7.11 km | 0.3 km | |||||
7.17 km | 0.07 km | |||||
7.31 km | 0.13 km | |||||
7.49 km | 0.18 km | |||||
7.8 km | 0.31 km | |||||
7.83 km | 0.03 km | |||||
7.92 km | 0.08 km | |||||
8.06 km | 0.15 km | |||||
8.18 km | 0.12 km | |||||
8.77 km | 0.59 km | |||||
8.97 km | 0.2 km | |||||
9.23 km | 0.26 km | |||||
9.29 km | 0.05 km | |||||
9.32 km | 0.03 km | |||||
9.41 km | 0.09 km | |||||
9.86 km | 0.45 km | |||||
10.12 km | 0.26 km | |||||
10.44 km | 0.32 km | |||||
10.49 km | 0.05 km | |||||
10.5 km | 0.01 km | |||||
10.53 km | 0.03 km | |||||
10.6 km | 0.07 km | JOUY-AUX-ARCHES | ||||
10.65 km | 0.06 km | JOUY-AUX-ARCHES | ||||
10.8 km | 0.14 km | JOUY-AUX-ARCHES | ||||
10.8 km | 0.01 km | JOUY-AUX-ARCHES | ||||
10.86 km | 0.06 km | JOUY-AUX-ARCHES | ||||
10.87 km | 0.01 km | JOUY-AUX-ARCHES | ||||
11.01 km | 0.14 km | JOUY-AUX-ARCHES | ||||
11.02 km | 0 km | JOUY-AUX-ARCHES | ||||
11.1 km | 0.08 km | JOUY-AUX-ARCHES | ||||
11.1 km | 0 km | JOUY-AUX-ARCHES | ||||
11.11 km | 0.01 km | JOUY-AUX-ARCHES | ||||
11.14 km | 0.04 km | JOUY-AUX-ARCHES | ||||
11.15 km | 0.01 km | JOUY-AUX-ARCHES | ||||
11.17 km | 0.02 km | JOUY-AUX-ARCHES | ||||
11.21 km | 0.04 km | JOUY-AUX-ARCHES | ||||
11.22 km | 0 km | JOUY-AUX-ARCHES | ||||
11.23 km | 0.02 km | JOUY-AUX-ARCHES | ||||
11.4 km | 0.17 km | JOUY-AUX-ARCHES | ||||
11.42 km | 0.01 km | JOUY-AUX-ARCHES | ||||
11.45 km | 0.03 km | JOUY-AUX-ARCHES | ||||
11.52 km | 0.08 km | JOUY-AUX-ARCHES | ||||
11.53 km | 0 km | JOUY-AUX-ARCHES | ||||
11.6 km | 0.07 km | JOUY-AUX-ARCHES | ||||
11.78 km | 0.19 km | JOUY-AUX-ARCHES | ||||
11.79 km | 0.01 km | JOUY-AUX-ARCHES | ||||
11.8 km | 0.01 km | JOUY-AUX-ARCHES | ||||
11.83 km | 0.03 km | JOUY-AUX-ARCHES | ||||
11.85 km | 0.02 km | JOUY-AUX-ARCHES | ||||
11.87 km | 0.02 km | JOUY-AUX-ARCHES | ||||
11.94 km | 0.07 km | |||||
11.95 km | 0.01 km | |||||
12 km | 0.05 km | |||||
12.02 km | 0.02 km | |||||
12.05 km | 0.03 km | |||||
12.14 km | 0.1 km | |||||
12.23 km | 0.09 km | |||||
12.25 km | 0.02 km | |||||
12.27 km | 0.01 km | |||||
12.3 km | 0.03 km | |||||
12.33 km | 0.03 km | |||||
12.4 km | 0.07 km | |||||
12.42 km | 0.02 km | |||||
12.44 km | 0.02 km | |||||
12.45 km | 0.01 km | |||||
12.6 km | 0.15 km | |||||
13.31 km | 0.71 km | |||||
13.31 km | 0.01 km | |||||
13.46 km | 0.14 km | |||||
13.46 km | 0 km | |||||
13.47 km | 0.01 km | |||||
13.6 km | 0.13 km | CORNY-SUR-MOSELLE | ||||
13.63 km | 0.03 km | CORNY-SUR-MOSELLE | ||||
13.75 km | 0.12 km | CORNY-SUR-MOSELLE | ||||
13.76 km | 0 km | CORNY-SUR-MOSELLE | ||||
13.79 km | 0.03 km | CORNY-SUR-MOSELLE | ||||
13.86 km | 0.08 km | CORNY-SUR-MOSELLE | ||||
13.88 km | 0.02 km | CORNY-SUR-MOSELLE | ||||
14 km | 0.12 km | CORNY-SUR-MOSELLE | ||||
14.02 km | 0.02 km | CORNY-SUR-MOSELLE | ||||
14.08 km | 0.06 km | CORNY-SUR-MOSELLE | ||||
14.35 km | 0.27 km | CORNY-SUR-MOSELLE | ||||
14.36 km | 0.01 km | CORNY-SUR-MOSELLE | ||||
14.36 km | 0 km | CORNY-SUR-MOSELLE | ||||
14.62 km | 0.26 km | CORNY-SUR-MOSELLE | ||||
14.63 km | 0.01 km | CORNY-SUR-MOSELLE | ||||
14.72 km | 0.09 km | CORNY-SUR-MOSELLE | ||||
14.79 km | 0.07 km | CORNY-SUR-MOSELLE | ||||
14.79 km | 0 km | CORNY-SUR-MOSELLE | ||||
14.8 km | 0.01 km | CORNY-SUR-MOSELLE | ||||
14.87 km | 0.07 km | |||||
14.99 km | 0.12 km | |||||
15.04 km | 0.05 km | |||||
15.17 km | 0.13 km | |||||
15.19 km | 0.01 km | |||||
15.35 km | 0.16 km | |||||
15.58 km | 0.23 km | |||||
15.58 km | 0 km | |||||
15.66 km | 0.08 km | |||||
15.92 km | 0.26 km | |||||
15.94 km | 0.02 km | LE CLOS DE BÉVA | ||||
16.05 km | 0.11 km | |||||
16.11 km | 0.06 km | |||||
16.12 km | 0.01 km | |||||
16.43 km | 0.31 km | |||||
16.43 km | 0.01 km | |||||
16.46 km | 0.03 km | |||||
16.5 km | 0.04 km | |||||
16.51 km | 0.01 km | |||||
16.55 km | 0.04 km | FÉY | ||||
16.68 km | 0.13 km | FÉY | ||||
16.8 km | 0.12 km | FÉY | ||||
16.88 km | 0.08 km | FÉY | ||||
16.89 km | 0 km | FÉY | ||||
16.97 km | 0.08 km | FÉY | ||||
16.98 km | 0.01 km | FÉY | ||||
16.99 km | 0.01 km | FÉY | ||||
17.01 km | 0.02 km | FÉY | ||||
17.02 km | 0.01 km | FÉY | ||||
17.07 km | 0.05 km | FÉY | ||||
17.08 km | 0.01 km | FÉY | ||||
17.09 km | 0.01 km | FÉY | ||||
17.11 km | 0.02 km | FÉY | ||||
17.26 km | 0.15 km | |||||
17.41 km | 0.15 km | |||||
17.96 km | 0.55 km | |||||
18.1 km | 0.14 km | |||||
18.1 km | 0 km | |||||
18.12 km | 0.02 km | |||||
18.15 km | 0.03 km | |||||
18.43 km | 0.28 km | |||||
18.59 km | 0.15 km | |||||
18.6 km | 0.01 km | |||||
18.63 km | 0.03 km | |||||
18.89 km | 0.26 km | |||||
18.95 km | 0.06 km | VEZON | ||||
19.37 km | 0.42 km | VEZON | ||||
19.55 km | 0.18 km | VEZON | ||||
19.56 km | 0 km | VEZON | ||||
19.62 km | 0.07 km | VEZON | ||||
19.64 km | 0.02 km | VEZON | ||||
19.77 km | 0.13 km | VEZON | ||||
19.8 km | 0.02 km | VEZON | ||||
19.8 km | 0 km | VEZON | ||||
19.82 km | 0.03 km | VEZON | ||||
20.02 km | 0.19 km | VEZON | ||||
20.05 km | 0.04 km | VEZON | ||||
20.15 km | 0.1 km | |||||
20.15 km | 0 km | |||||
20.25 km | 0.1 km | |||||
20.26 km | 0.01 km | |||||
20.32 km | 0.06 km | |||||
20.43 km | 0.11 km | |||||
20.45 km | 0.03 km | |||||
20.48 km | 0.02 km | |||||
20.49 km | 0.01 km | |||||
20.54 km | 0.05 km | |||||
20.56 km | 0.02 km | MARIEULLES | ||||
20.61 km | 0.06 km | MARIEULLES | ||||
20.76 km | 0.15 km | MARIEULLES | ||||
20.77 km | 0.01 km | MARIEULLES | ||||
20.77 km | 0 km | MARIEULLES | ||||
20.78 km | 0.01 km | MARIEULLES | ||||
20.79 km | 0.01 km | MARIEULLES | ||||
20.8 km | 0.01 km | MARIEULLES | ||||
20.85 km | 0.05 km | MARIEULLES | ||||
20.88 km | 0.03 km | MARIEULLES | ||||
21.04 km | 0.16 km | MARIEULLES | ||||
21.04 km | 0.01 km | MARIEULLES | ||||
21.18 km | 0.13 km | |||||
21.55 km | 0.38 km | |||||
21.59 km | 0.04 km | |||||
21.59 km | 0 km | |||||
21.79 km | 0.2 km | |||||
21.92 km | 0.13 km | |||||
21.97 km | 0.05 km | |||||
22.26 km | 0.29 km | |||||
22.55 km | 0.29 km | |||||
22.68 km | 0.13 km | |||||
23.09 km | 0.41 km | |||||
23.36 km | 0.27 km | |||||
24.51 km | 1.15 km | |||||
24.55 km | 0.04 km | |||||
25.21 km | 0.66 km | |||||
25.22 km | 0 km | |||||
25.85 km | 0.63 km | SILLEGNY | ||||
25.93 km | 0.08 km | SILLEGNY | ||||
26.07 km | 0.14 km | SILLEGNY | ||||
26.14 km | 0.07 km | SILLEGNY | ||||
26.15 km | 0.01 km | SILLEGNY | ||||
26.17 km | 0.02 km | SILLEGNY | ||||
26.28 km | 0.12 km | SILLEGNY | ||||
26.4 km | 0.12 km | SILLEGNY | ||||
26.46 km | 0.06 km | SILLEGNY | ||||
26.54 km | 0.07 km | SILLEGNY | ||||
26.57 km | 0.03 km | SILLEGNY | ||||
26.62 km | 0.05 km | SILLEGNY | ||||
26.64 km | 0.02 km | SILLEGNY | ||||
27.05 km | 0.41 km | |||||
27.21 km | 0.16 km | |||||
27.3 km | 0.09 km | |||||
27.3 km | 0 km | |||||
27.38 km | 0.08 km | |||||
27.46 km | 0.09 km | |||||
27.63 km | 0.16 km | |||||
28.12 km | 0.49 km | |||||
28.12 km | 0.01 km | |||||
28.29 km | 0.16 km | |||||
28.31 km | 0.02 km | |||||
28.32 km | 0.01 km | |||||
28.35 km | 0.03 km | |||||
28.46 km | 0.11 km | |||||
28.53 km | 0.07 km | |||||
28.6 km | 0.06 km | |||||
28.72 km | 0.13 km | |||||
28.77 km | 0.05 km | |||||
28.81 km | 0.04 km | |||||
28.81 km | 0 km | |||||
28.87 km | 0.06 km | |||||
29.03 km | 0.16 km | |||||
29.12 km | 0.09 km | |||||
29.19 km | 0.08 km | |||||
29.21 km | 0.01 km | |||||
29.23 km | 0.03 km | |||||
29.26 km | 0.02 km | |||||
29.28 km | 0.02 km | |||||
29.49 km | 0.21 km | |||||
29.55 km | 0.06 km | |||||
29.55 km | 0 km | |||||
29.56 km | 0.01 km | |||||
29.68 km | 0.12 km | |||||
29.81 km | 0.13 km | |||||
29.88 km | 0.08 km | |||||
29.93 km | 0.04 km | |||||
30.22 km | 0.29 km | |||||
30.27 km | 0.05 km | |||||
30.31 km | 0.04 km | |||||
30.45 km | 0.15 km | |||||
30.49 km | 0.04 km | |||||
30.6 km | 0.11 km | |||||
30.83 km | 0.23 km | |||||
30.83 km | 0.01 km | |||||
30.87 km | 0.04 km | |||||
31.1 km | 0.24 km | |||||
31.15 km | 0.05 km | |||||
31.15 km | 0 km | |||||
31.22 km | 0.07 km | |||||
31.25 km | 0.03 km | |||||
31.32 km | 0.08 km | |||||
31.46 km | 0.14 km | |||||
31.48 km | 0.01 km | |||||
31.51 km | 0.04 km | LOUVIGNY | ||||
32.05 km | 0.54 km | LOUVIGNY | ||||
32.35 km | 0.31 km | LOUVIGNY | ||||
32.46 km | 0.11 km | LOUVIGNY | ||||
32.61 km | 0.15 km | LOUVIGNY | ||||
32.62 km | 0.01 km | LOUVIGNY | ||||
32.74 km | 0.12 km | LOUVIGNY | ||||
32.76 km | 0.02 km | LOUVIGNY | ||||
32.85 km | 0.08 km | LOUVIGNY | ||||
32.86 km | 0.02 km | LOUVIGNY | ||||
32.96 km | 0.09 km | LOUVIGNY | ||||
33.18 km | 0.23 km | LOUVIGNY | ||||
33.24 km | 0.06 km | |||||
33.24 km | 0 km | |||||
33.24 km | 0 km | |||||
33.41 km | 0.17 km | |||||
34 km | 0.58 km | |||||
34.08 km | 0.09 km | |||||
34.16 km | 0.08 km | |||||
34.2 km | 0.04 km | |||||
34.22 km | 0.02 km | |||||
34.24 km | 0.02 km | |||||
34.25 km | 0.01 km | |||||
34.27 km | 0.02 km | |||||
34.28 km | 0 km | |||||
34.31 km | 0.04 km | |||||
34.33 km | 0.01 km | |||||
34.37 km | 0.05 km | |||||
34.89 km | 0.51 km | |||||
35.01 km | 0.12 km | |||||
35.17 km | 0.16 km | |||||
35.26 km | 0.08 km | |||||
35.36 km | 0.1 km | SAINT-JURE | ||||
36.42 km | 1.06 km | SAINT-JURE | ||||
36.43 km | 0.01 km | SAINT-JURE | ||||
36.44 km | 0.01 km | SAINT-JURE | ||||
36.76 km | 0.32 km | SAINT-JURE | ||||
36.87 km | 0.11 km | SAINT-JURE | ||||
37.07 km | 0.2 km | |||||
37.07 km | 0 km | |||||
37.08 km | 0.01 km | |||||
37.3 km | 0.22 km | |||||
37.53 km | 0.22 km | |||||
37.7 km | 0.17 km | |||||
37.75 km | 0.06 km | |||||
37.78 km | 0.02 km | |||||
38.1 km | 0.33 km | |||||
38.13 km | 0.03 km | |||||
38.14 km | 0.01 km | |||||
38.14 km | 0 km | |||||
38.24 km | 0.1 km | |||||
38.29 km | 0.05 km | |||||
38.59 km | 0.31 km | |||||
38.86 km | 0.27 km | |||||
38.87 km | 0.01 km | |||||
39.12 km | 0.25 km | |||||
39.14 km | 0.02 km | |||||
39.39 km | 0.25 km | RESSAINCOURT | ||||
39.46 km | 0.07 km | RESSAINCOURT | ||||
39.47 km | 0.01 km | RESSAINCOURT | ||||
40.2 km | 0.73 km | |||||
40.27 km | 0.07 km | |||||
40.5 km | 0.23 km | |||||
40.51 km | 0.01 km | |||||
40.53 km | 0.02 km | |||||
41.3 km | 0.77 km | |||||
41.33 km | 0.03 km | MAILLY-SUR-SEILLE | ||||
41.78 km | 0.45 km | MAILLY-SUR-SEILLE | ||||
41.83 km | 0.05 km | MAILLY-SUR-SEILLE | ||||
41.88 km | 0.05 km | MAILLY-SUR-SEILLE | ||||
41.91 km | 0.03 km | MAILLY-SUR-SEILLE | ||||
41.96 km | 0.05 km | MAILLY-SUR-SEILLE | ||||
41.98 km | 0.02 km | MAILLY-SUR-SEILLE | ||||
42 km | 0.03 km | MAILLY-SUR-SEILLE | ||||
42.01 km | 0 km | MAILLY-SUR-SEILLE | ||||
42.14 km | 0.14 km | MAILLY-SUR-SEILLE | ||||
42.15 km | 0.01 km | MAILLY-SUR-SEILLE | ||||
42.23 km | 0.08 km | MAILLY-SUR-SEILLE | ||||
42.27 km | 0.04 km | MAILLY-SUR-SEILLE | ||||
42.28 km | 0.01 km | MAILLY-SUR-SEILLE | ||||
42.28 km | 0 km | MAILLY-SUR-SEILLE | ||||
42.49 km | 0.21 km | |||||
42.69 km | 0.2 km | |||||
42.72 km | 0.02 km | |||||
42.95 km | 0.24 km | |||||
43.02 km | 0.07 km | |||||
43.04 km | 0.02 km | |||||
43.09 km | 0.05 km | |||||
43.09 km | 0 km | |||||
43.71 km | 0.62 km | |||||
43.73 km | 0.02 km | |||||
43.85 km | 0.12 km | |||||
43.96 km | 0.11 km | |||||
44.04 km | 0.08 km | |||||
44.06 km | 0.02 km | PHLIN | ||||
44.39 km | 0.33 km | PHLIN | ||||
44.39 km | 0 km | PHLIN | ||||
44.42 km | 0.03 km | PHLIN | ||||
44.44 km | 0.03 km | PHLIN | ||||
44.45 km | 0.01 km | PHLIN | ||||
44.53 km | 0.08 km | PHLIN | ||||
44.55 km | 0.02 km | PHLIN | ||||
44.55 km | 0 km | PHLIN | ||||
44.79 km | 0.23 km | |||||
44.8 km | 0.02 km | |||||
44.83 km | 0.02 km | |||||
44.87 km | 0.04 km | |||||
44.93 km | 0.06 km | |||||
45.29 km | 0.36 km | |||||
45.31 km | 0.02 km | |||||
45.33 km | 0.02 km | |||||
45.97 km | 0.63 km | |||||
46.01 km | 0.05 km | |||||
46.05 km | 0.03 km | |||||
46.05 km | 0.01 km | |||||
46.12 km | 0.07 km | |||||
46.17 km | 0.05 km | |||||
46.27 km | 0.11 km | |||||
46.29 km | 0.02 km | |||||
46.32 km | 0.02 km | |||||
46.44 km | 0.13 km | |||||
46.5 km | 0.06 km | |||||
46.66 km | 0.16 km | |||||
46.67 km | 0 km | |||||
46.68 km | 0.01 km | |||||
47.19 km | 0.51 km | |||||
47.19 km | 0 km | VULMONT | ||||
47.64 km | 0.45 km | VULMONT | ||||
47.73 km | 0.09 km | VULMONT | ||||
47.77 km | 0.05 km | VULMONT | ||||
47.83 km | 0.06 km | |||||
48.28 km | 0.45 km | |||||
48.29 km | 0.01 km | |||||
48.29 km | 0 km | |||||
48.3 km | 0.01 km | |||||
48.38 km | 0.07 km | |||||
48.57 km | 0.19 km | |||||
48.98 km | 0.41 km | |||||
49.01 km | 0.03 km | |||||
49.08 km | 0.07 km | |||||
49.13 km | 0.06 km | |||||
49.42 km | 0.29 km | |||||
49.47 km | 0.05 km | FOVILLE | ||||
49.78 km | 0.32 km | FOVILLE | ||||
49.84 km | 0.06 km | FOVILLE | ||||
49.84 km | 0 km | FOVILLE | ||||
49.89 km | 0.04 km | FOVILLE | ||||
49.92 km | 0.03 km | FOVILLE | ||||
49.97 km | 0.05 km | FOVILLE | ||||
50.04 km | 0.07 km | |||||
50.3 km | 0.26 km | |||||
50.3 km | 0 km | |||||
50.45 km | 0.14 km | |||||
50.53 km | 0.08 km | |||||
50.84 km | 0.31 km | |||||
50.85 km | 0.01 km | |||||
51.6 km | 0.75 km | |||||
52.75 km | 1.15 km | |||||
52.76 km | 0.01 km | |||||
52.89 km | 0.12 km | |||||
52.94 km | 0.05 km | |||||
53.86 km | 0.93 km | |||||
53.88 km | 0.02 km | |||||
54 km | 0.12 km | |||||
54 km | 0.01 km | |||||
54.06 km | 0.05 km | |||||
54.12 km | 0.06 km | |||||
54.14 km | 0.02 km | |||||
54.19 km | 0.05 km | CRAINCOURT | ||||
54.36 km | 0.17 km | CRAINCOURT | ||||
54.36 km | 0.01 km | CRAINCOURT | ||||
54.37 km | 0 km | CRAINCOURT | ||||
54.47 km | 0.11 km | CRAINCOURT | ||||
54.57 km | 0.1 km | CRAINCOURT | ||||
54.62 km | 0.05 km | CRAINCOURT | ||||
54.63 km | 0.01 km | CRAINCOURT | ||||
54.81 km | 0.18 km | |||||
55.02 km | 0.21 km | |||||
55.08 km | 0.06 km | |||||
55.29 km | 0.21 km | |||||
55.29 km | 0.01 km | |||||
55.3 km | 0.01 km | |||||
55.35 km | 0.05 km | |||||
55.36 km | 0.01 km | |||||
55.41 km | 0.05 km | |||||
55.48 km | 0.07 km | |||||
55.5 km | 0.01 km | |||||
55.63 km | 0.13 km | |||||
55.69 km | 0.06 km | |||||
55.71 km | 0.03 km | |||||
55.84 km | 0.13 km | |||||
55.94 km | 0.1 km | |||||
56.13 km | 0.19 km | |||||
56.62 km | 0.49 km | |||||
56.68 km | 0.06 km | |||||
57.02 km | 0.34 km | |||||
57.07 km | 0.05 km | |||||
57.35 km | 0.28 km | |||||
57.38 km | 0.03 km | |||||
57.82 km | 0.44 km | |||||
57.85 km | 0.03 km | |||||
58.14 km | 0.3 km | |||||
58.43 km | 0.28 km | |||||
58.69 km | 0.27 km | |||||
59.13 km | 0.43 km | |||||
59.43 km | 0.31 km | |||||
59.45 km | 0.01 km | |||||
59.46 km | 0.02 km | |||||
59.74 km | 0.27 km | |||||
59.94 km | 0.2 km | |||||
60.01 km | 0.07 km | LEMONCOURT | ||||
60.53 km | 0.52 km | LEMONCOURT | ||||
60.59 km | 0.06 km | LEMONCOURT | ||||
60.63 km | 0.04 km | |||||
63.34 km | 2.71 km | |||||
63.65 km | 0.3 km | |||||
63.76 km | 0.12 km | |||||
63.84 km | 0.07 km | |||||
64.01 km | 0.18 km | JALLAUCOURT | ||||
64.09 km | 0.07 km | JALLAUCOURT | ||||
64.12 km | 0.04 km | JALLAUCOURT | ||||
64.22 km | 0.1 km | JALLAUCOURT | ||||
64.24 km | 0.01 km | JALLAUCOURT | ||||
64.25 km | 0.01 km | JALLAUCOURT | ||||
64.26 km | 0 km | JALLAUCOURT | ||||
64.43 km | 0.18 km | JALLAUCOURT | ||||
64.44 km | 0 km | JALLAUCOURT | ||||
64.49 km | 0.06 km | JALLAUCOURT | ||||
64.5 km | 0 km | JALLAUCOURT | ||||
64.5 km | 0 km | JALLAUCOURT | ||||
64.5 km | 0 km | JALLAUCOURT | ||||
64.52 km | 0.02 km | JALLAUCOURT | ||||
64.53 km | 0.01 km | JALLAUCOURT | ||||
64.55 km | 0.02 km | JALLAUCOURT | ||||
64.62 km | 0.07 km | JALLAUCOURT | ||||
64.72 km | 0.1 km | JALLAUCOURT | ||||
64.72 km | 0 km | JALLAUCOURT | ||||
64.74 km | 0.01 km | JALLAUCOURT | ||||
64.84 km | 0.1 km | JALLAUCOURT | ||||
64.84 km | 0.01 km | JALLAUCOURT | ||||
65.1 km | 0.26 km | |||||
65.11 km | 0.01 km | |||||
65.32 km | 0.21 km | |||||
65.34 km | 0.02 km | |||||
65.4 km | 0.06 km | |||||
65.4 km | 0 km | |||||
65.43 km | 0.03 km | |||||
65.43 km | 0 km | |||||
65.61 km | 0.17 km | |||||
65.74 km | 0.13 km | |||||
65.76 km | 0.02 km | |||||
65.79 km | 0.03 km | |||||
65.87 km | 0.08 km | |||||
65.93 km | 0.06 km | |||||
66.01 km | 0.08 km | |||||
66.01 km | 0 km | |||||
66.91 km | 0.9 km | |||||
66.95 km | 0.04 km | |||||
66.96 km | 0.01 km | |||||
67.4 km | 0.44 km | |||||
67.51 km | 0.12 km | |||||
67.51 km | 0 km | |||||
67.74 km | 0.23 km | |||||
67.8 km | 0.05 km | |||||
67.91 km | 0.11 km | |||||
68.15 km | 0.24 km | |||||
68.35 km | 0.19 km | |||||
68.36 km | 0.01 km | |||||
68.45 km | 0.09 km | |||||
68.75 km | 0.3 km | |||||
68.83 km | 0.08 km | |||||
68.9 km | 0.07 km | |||||
68.99 km | 0.08 km | |||||
69 km | 0.01 km | |||||
69.04 km | 0.04 km | |||||
69.24 km | 0.2 km | |||||
69.36 km | 0.12 km | |||||
69.45 km | 0.09 km | |||||
69.53 km | 0.09 km | |||||
69.6 km | 0.06 km | |||||
69.7 km | 0.11 km | |||||
69.71 km | 0.01 km | |||||
69.91 km | 0.2 km | |||||
69.94 km | 0.03 km | |||||
69.94 km | 0 km | GRÉMECEY | ||||
70.14 km | 0.19 km | GRÉMECEY | ||||
70.15 km | 0.02 km | GRÉMECEY | ||||
70.22 km | 0.07 km | GRÉMECEY | ||||
70.22 km | 0 km | GRÉMECEY | ||||
70.26 km | 0.04 km | GRÉMECEY | ||||
70.34 km | 0.08 km | GRÉMECEY | ||||
70.35 km | 0.01 km | GRÉMECEY | ||||
70.55 km | 0.19 km | |||||
70.7 km | 0.16 km | |||||
70.73 km | 0.02 km | |||||
70.75 km | 0.02 km | |||||
70.76 km | 0.01 km | |||||
70.82 km | 0.06 km | |||||
70.92 km | 0.1 km | |||||
70.99 km | 0.07 km | |||||
71.08 km | 0.09 km | |||||
71.09 km | 0.01 km | |||||
71.27 km | 0.18 km | |||||
71.35 km | 0.08 km | |||||
71.39 km | 0.04 km | |||||
71.49 km | 0.1 km | |||||
71.77 km | 0.29 km | |||||
71.88 km | 0.11 km | |||||
72.04 km | 0.16 km | |||||
72.13 km | 0.09 km | |||||
72.14 km | 0.01 km | PETTONCOURT | ||||
72.42 km | 0.28 km | PETTONCOURT | ||||
72.62 km | 0.2 km | PETTONCOURT | ||||
72.66 km | 0.04 km | PETTONCOURT | ||||
72.7 km | 0.04 km | PETTONCOURT | ||||
72.73 km | 0.03 km | PETTONCOURT | ||||
72.78 km | 0.05 km | PETTONCOURT | ||||
72.87 km | 0.09 km | PETTONCOURT | ||||
72.96 km | 0.09 km | PETTONCOURT | ||||
72.98 km | 0.01 km | PETTONCOURT | ||||
73.08 km | 0.1 km | PETTONCOURT | ||||
73.65 km | 0.57 km | |||||
73.81 km | 0.16 km | |||||
73.93 km | 0.12 km | |||||
74.05 km | 0.11 km | |||||
74.18 km | 0.13 km | |||||
74.41 km | 0.24 km | |||||
74.45 km | 0.04 km | |||||
74.59 km | 0.13 km | |||||
74.77 km | 0.19 km | |||||
74.81 km | 0.03 km | |||||
74.84 km | 0.03 km | |||||
74.84 km | 0.01 km | |||||
74.9 km | 0.06 km | |||||
74.93 km | 0.03 km | |||||
75.06 km | 0.13 km | |||||
75.12 km | 0.06 km | |||||
75.14 km | 0.02 km | |||||
75.3 km | 0.16 km | |||||
75.53 km | 0.23 km | |||||
75.56 km | 0.03 km | |||||
75.56 km | 0 km | |||||
75.68 km | 0.12 km | |||||
75.72 km | 0.04 km | |||||
75.78 km | 0.06 km | |||||
75.82 km | 0.04 km | |||||
76.18 km | 0.36 km | |||||
76.55 km | 0.37 km | CHAMBREY | ||||
76.68 km | 0.13 km | CHAMBREY | ||||
76.73 km | 0.05 km | CHAMBREY | ||||
76.75 km | 0.01 km | CHAMBREY | ||||
76.78 km | 0.03 km | CHAMBREY | ||||
76.81 km | 0.03 km | CHAMBREY | ||||
76.97 km | 0.16 km | CHAMBREY | ||||
77.12 km | 0.16 km | CHAMBREY | ||||
77.2 km | 0.08 km | CHAMBREY | ||||
77.22 km | 0.01 km | CHAMBREY | ||||
77.28 km | 0.07 km | CHAMBREY | ||||
77.35 km | 0.07 km | CHAMBREY | ||||
77.37 km | 0.02 km | CHAMBREY | ||||
77.38 km | 0.01 km | CHAMBREY | ||||
77.39 km | 0.01 km | CHAMBREY | ||||
77.43 km | 0.04 km | CHAMBREY | ||||
77.59 km | 0.16 km | CHAMBREY | ||||
77.66 km | 0.07 km | |||||
77.76 km | 0.1 km | |||||
77.94 km | 0.18 km | |||||
78.53 km | 0.59 km | |||||
78.71 km | 0.18 km | |||||
78.8 km | 0.09 km | |||||
79.08 km | 0.28 km | |||||
79.13 km | 0.05 km | |||||
79.6 km | 0.47 km | |||||
79.62 km | 0.02 km | SALONNES | ||||
79.85 km | 0.23 km | SALONNES | ||||
79.89 km | 0.04 km | SALONNES | ||||
79.89 km | 0 km | SALONNES | ||||
79.92 km | 0.03 km | SALONNES | ||||
79.94 km | 0.02 km | SALONNES | ||||
80.02 km | 0.08 km | SALONNES | ||||
80.09 km | 0.07 km | SALONNES | ||||
80.09 km | 0 km | SALONNES | ||||
80.12 km | 0.03 km | SALONNES | ||||
80.36 km | 0.24 km | SALONNES | ||||
80.38 km | 0.02 km | SALONNES | ||||
80.4 km | 0.02 km | SALONNES | ||||
80.43 km | 0.02 km | SALONNES | ||||
80.47 km | 0.05 km | SALONNES | ||||
80.48 km | 0.01 km | SALONNES | ||||
80.49 km | 0 km | SALONNES | ||||
80.73 km | 0.25 km | |||||
